您好,欢迎访问四川层屹锋木业有限公司网站!

集原料采购、加工、销售、售后于一体

的木业有限公司

服务热线

13880487707

028-83657677

新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

8月4日国内现货市场价格统计(铝)

发布时间: 2022-08-05    作者:
  分享到:   
二维码分享

--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价? 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
8月04日?? 18385???? 18380-18420? 18420-18460? 18250-18310? 18390
8月03日?? 18350???? 18200-18240? 18250-18290? 18100-18160? 18220
8月02日?? 18130???? 18150-18190? 18200-18240? 18040-18100? 18170
8月01日?? 18400???? 18260-18300? 18330-18370? 18110-18170? 18300
7月29日?? 18700???? 18590-18630? 18650-18690? 18490-18550? 18620
7月28日?? 18365???? 18340-18380? 18390-18430? 18250-18310? 18360
7月27日?? 18045???? 18000-18040? 18060-18100? 17920-17980? 18030
7月26日?? 17875???? 17820-17860? 17870-17970? 17740-17800? 17850
7月25日?? 17985???? 17820-17860? 17820-17860? 17740-17800? 17840
7月22日?? 17925???? 17960-18000? 18020-18060? 17890-17950? 17990
7月21日?? 18005???? 17820-17860? 17870-17910? 17740-17800? 17840????
7月20日?? 17890???? 17860-17900? 17910-17950? 17780-17840? 17880

--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为*高价)

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!